| Facture Numéro | 0016 |
| Numéro de commande | 17817 |
| Facture Date | 24 avril 2020 |
| Total | 252.51€ |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
|---|---|---|---|
| 2 | Annabelle - 35 litres | 95.00€ | 190.00€ |
| 1 | Tourbe Blonde | 12.00€ | 12.00€ |
| 1 | Engrais 750g | 10.00€ | 10.00€ |
| Sous-total : | 212.00€ |
|---|---|
| Expédition : | 40.51€ via Expédition |
| Total : | 252.51€ |
| Moyen de paiement : | Paiement en ligne CB |
Paiement par chèque ou par virement
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
Code banque 15589
Code guichet 56915
N° de compte 04336443340
Clé RIB 07
IBAN FR76 1558 9569 1504 3364 4334 007
BIC CMBRFR2 BARK