| Facture Numéro | 0020 |
| Facture Date | 15 avril 2020 |
| Total | 67.64€ |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Snow queen - 4/5 litres | 25.45€ | 28.00€ |
| 1 | Bleu de Bretagne 1 Kg | 12.50€ | 15.00€ |
| Sous-total : | 43.00€ |
|---|---|
| Expédition : | 24.64€ via Transporteur Z2 |
| Total : | 67.64€ (dont 2.55€ TVA 10%, 6.61€ TVA 20%) |
| Moyen de paiement : | Paiement par chèque |
Paiement par chèque ou par virement
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
Code banque 15589
Code guichet 56915
N° de compte 04336443340
Clé RIB 07
IBAN FR76 1558 9569 1504 3364 4334 007
BIC CMBRFR2 BARK