| Facture Numéro | 0015 |
| Facture Date | 14 avril 2020 |
| Total | 98.18€ |
| Qté | Produits | Prix ht | Prix ttc |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Pellerin - 4/5 litres |
25.45€ | 50.91€ |
| 3 | Tourbe Blonde |
10.91€ | 32.73€ |
| 1 | Engrais 1,5Kg |
14.55€ | 14.55€ |
Paiement par chèque ou par virement
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
Code banque 15589
Code guichet 56915
N° de compte 04336443340
Clé RIB 07
IBAN FR76 1558 9569 1504 3364 4334 007
BIC CMBRFR2 BARK