| Facture Numéro | 0014 |
| Facture Date | 23 mars 2020 |
| Total | 143.41€ |
| Qté | Produits | Prix ht | Prix ttc |
|---|---|---|---|
| 1 | Bleu de Bretagne 1 Kg |
12.50€ | 12.50€ |
| 2 | Engrais 1,5Kg |
14.55€ | 29.09€ |
| 1 | Sweet fantaisy - 4/5 litres |
25.45€ | 25.45€ |
| 1 | Yola - 4/5 litres |
25.45€ | 25.45€ |
| 1 | Devon Panache - 4/5 litres |
25.45€ | 25.45€ |
| 1 | Leuchtfeuer - 4/5 litres |
25.45€ | 25.45€ |
Paiement par chèque ou par virement
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
Code banque 15589
Code guichet 56915
N° de compte 04336443340
Clé RIB 07
IBAN FR76 1558 9569 1504 3364 4334 007
BIC CMBRFR2 BARK