| Facture Numéro | 0009 |
| Numéro de commande | 14496 |
| Facture Date | 16 mars 2020 |
| Total | 88.86€ |
| Qté | Produits | Prix ht | Prix ttc |
|---|---|---|---|
| 1 | Horben - 4/5 litres |
25.45€ | 25.45€ |
| 1 | Mathilda Gütges - 4/5 litres |
25.45€ | 25.45€ |
| 1 | Bodensee - 4/5 litres |
25.45€ | 25.45€ |
| 1 | Bleu de Bretagne 1 Kg |
12.50€ | 12.50€ |
Paiement par chèque ou par virement
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
Code banque 15589
Code guichet 56915
N° de compte 04336443340
Clé RIB 07
IBAN FR76 1558 9569 1504 3364 4334 007
BIC CMBRFR2 BARK