| Facture Numéro | 0005 |
| Facture Date | 5 mars 2020 |
| Total | 7,377.27€ |
| Qté | Produits | Prix ht | Prix ttc |
|---|---|---|---|
| 4 | Renate Steiniger - 45 litres |
177.27€ | 709.09€ |
| 10 | Benelux - 45 litres |
177.27€ | 1,772.73€ |
| 2 | Leuchtfeuer - 45 litres |
177.27€ | 354.55€ |
| 2 | Blue Billow - 45 litres |
177.27€ | 354.55€ |
| 3 | Générale Vicomtesse de Vibraye - 45 litres |
177.27€ | 531.82€ |
| 10 | Mousseline - 45 litres |
177.27€ | 1,772.73€ |
| 1 | Mariesii Lilacina - 45 litres |
177.27€ | 177.27€ |
| 2 | Maman - 45 litres |
177.27€ | 354.55€ |
| 2 | Mousmée - 45 litres |
177.27€ | 354.55€ |
| 2 | Blaumeise - 80/110 Litres |
231.82€ | 463.64€ |
| 3 | Jogasaki - 45 litres |
177.27€ | 531.82€ |
Paiement par chèque ou par virement
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
Code banque 15589
Code guichet 56915
N° de compte 04336443340
Clé RIB 07
IBAN FR76 1558 9569 1504 3364 4334 007
BIC CMBRFR2 BARK